
The new A&D Weighing FG-K Series industrial bench scales combines fast weighing response time with accurate measurement to suit any weighing application.
| Model | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM | FG-60KAL | FG-150KAL | FG-200KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Capacity X Readability | 60 x 0.005 lb | 150 x 0.01 lb | 300 x 0.02 lb | 60 x 0.005 lb | 150 x 0.01 lb | 300 x 0.02 lb | 150 x 0.01 lb | 300 x 0.02 lb | 400 x 0.02 lb |
| 30 x 0.002 kg | 60 x 0.005 kg | 150 x 0.01 kg | 30 x 0.002 kg | 60 x 0.005 kg | 150 x 0.01 kg | 60 x 0.005 kg | 150 x 0.01 kg | 200 x 0.01 kg | |
| 960 x 0.1 oz | 2400 x 0.2 oz | 4800 x 0.5 oz | 960 x 0.1 oz | 2400 x 0.2 oz | 4800 x 0.5 oz | 2400 x 0.2 oz | 4800 x 0.5 oz | 6400 x 0.5 oz | |
| Legal for Trade | FG-30KBM-N | FG-60KBM-N | FG-150KBM-N | FG-30KAM-N | FG-60KAM-N | FG-150KAM-N | FG-60KAL-N | FG-150KAL-N | FG-200KAL-N |
| Capacity X Readability | 60 x 0.02 lb | 150 x 0.05 lb | 300 x 0.1 lb | 60 x 0.02 lb | 150 x 0.05 lb | 300 x 0.1 lb | 150 x 0.05 lb | 300 x 0.1 lb | 400 x 0.1 lb |
| 30 x 0.01 kg | 60 x 0.02 kg | 150 x 0.05 kg | 30 x 0.01 kg | 60 x 0.02 kg | 150 x 0.05 kg | 60 x 0.02 kg | 150 x 0.05 kg | 200 x 0.05 kg | |
| 960 x 0.5 oz | 2400 x 1 oz | 4800 x 2 oz | 960 x 0.5 oz | 2400 x 1 oz | 4800 x 2 oz | 2400 x 1 oz | 4800 x 2 oz | 6400 x 2 oz | |
| No. of samples | 5 (can be changed to 10, 20, 50 or 100 ) pieces | ||||||||
| Max. counts | 120,000 pcs | 96,000 pcs | 120,000 pcs | 120,000 pcs | 96,000 pcs | 120,000 pcs | 96,000 pcs | 120,000 pcs | 160,000 pcs |
| Min. unit weight | 0.25 g | 0.625 g | 1.25 g | 0.25 g | 0.625 g | 1.25 g | 0.625 g | 1.25 g | 1.25 g |
| Repeatability (Std. deviation) |
0.05 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.02 kg |
| Linearity error | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.05 kg |
| Sensitivity drift | 20 ppm /C (10 °C~30 °C / 50 °F~86 °F) | ||||||||
| Display | 7 segment LCD display (Character height 26 mm) | ||||||||
| Display update | 10 times per second | ||||||||
| Operating temp | —10 °C~40 °C / 14 °F~104 °F, less than 85% RH (no condensation) | ||||||||
| Power supply | AC adapter or C size (R14P / LR14) x 4 batteries | ||||||||
| Battery operating | Approximately 150 hours with alkaline dry cell battery | ||||||||
| Weighing pan size | 300 x 380 mm / 11.8 x 15.0 inches | 390 x 530 mm / 15.4 x 20.9 inches | |||||||
| Dimension | 380(W) x 464(D) x 118(H)mm | 300(W) x 624(D) x 781(H)mm | 390(W) x 771(D) x 781(H) mm | ||||||
| Weight | 9.7 kg | 11.2 kg | 16.4 kg | ||||||
| Calibration weight (Factory setting) |
30 kg / 60 lb | 60 kg / 150 lb | 150 kg / 300 lb | 30 kg / 60 lb | 60 kg / 150 lb | 150 kg / 300 lb | 60 kg / 150 lb | 150 kg / 300 lb | 200 kg/400 lb |