
| MODEL | FH-533F-204 | FH-544F-204 | FH-555F-204 | FH-544F-180 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity x Readability | 5000 lb x 1 lb | |||
| Legal for Trade | NTEP: 06-056 | |||
| Platform Size | 3 ft x 3 ft | 4 ft x 4 ft | 5 ft x 5 ft | 4 ft x 4 ft |
| Indicator | Detecto Model 204 Digital Weight Indicator - 1 LCD display | Detecto Model 180 digital weight indicator | ||
| Enclosure Size | 8 in W x 6 5/8 in H x 2 1/8 in D (204 mm x 168 mm x 54 mm) |
7.70 in W x 3.77 in H x 1.28 in D (196mm W x 96mm H x 33mm D) |
||
| Indicator Housing | IP52 stainless steel | IP40 stainless steel | ||
| Temperature Range | 14 °F to 104 °F / -10 °C to 40 °C | |||
| Display: | 1 in / 25 mm high, 6-digit, 7-segment LCD | Six-digit, seven-segment, 0.56 | ||
| Standard I/O | 1 bi-directional RS232 | 1 bi-directional RS232 | ||
| Weighing Units | Pounds, kilograms, grams, and ounces | Pounds, Kilograms, Ounces | ||